Büssing Präfekt 13D

| Abmessungen: | |
| Überhang vorne: | ??? mm |
| Radstand: | 6.000 mm |
| Überhang hinten: | ??? mm |
| Gesamtlänge: | 11.270 mm |
| Höhe: | ??? mm |
| Wendekreisdurchmesser: | ??? mm |
| Sitzplätze / Stehplätze: | 29 / 83 |
| Wagennummern in Gießen: | 26, 27, 28 (Bj. 1965) |
| 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (Bj. 1966) | |
| 36, 37, 38, 39, 40 (Bj. 1967) | |
| 41, 42, 43, 44, 45, 46 (Bj. 1968) |
